サン電子 モバイルルーター Rooster-G8.0 for NetSpart
NECの業務用ネットワーク端末「NetSpart NS-A5400(M)」に対応した HSDPA型通信端末対応モバイルルータ
| 製品名 |
Rooster-G8.0 for NetSpart (ルースタージーエイトフォーネットスパート) |
|
| 型名 | SC-RS810G-NS | |
| JANコード | 4907940130025 | |
| ルーティング方式 | スタティックルーティング ダイナミックルーティング |
|
| インターフェイス | MDI/MDI-X 自動判別 | |
| ハードウェア構成 | LANポート | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T ×1ポート |
| メンテナンスポート | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T ×1ポート | |
| PCMCIAポート | 3.3V/5V両対応/CardBus対応 ×1ポート | |
| USB | USB2.0/HOST機能対応×1ポート | |
| LED | 15個 | |
| CPU | Marvell Orion Processor(400MHz) | |
| メインメモリ | 128MB(DDR2) | |
| フラッシュメモリ | 16MB | |
| リセットスイッチ | 1個 | |
| 電源仕様 | ACアダプタ | |
| 定格入力 | AC100V (50/60Hz) | |
| 定格出力 | DC1.5A (DC12V) | |
| 最大消費電力 | 12W | |
| 環境条件 | 温度 | 5〜40℃ |
| 湿度 | 25〜85%(結露なきこと) | |
| 耐ノイズ性 ※1 ACラインノイズ DCラインノイズ |
±2000V パルス幅 100ns/1000ns ±2000V パルス幅 100ns/1000ns ノイズシュミレータによる |
|
| 耐静電気性 ※1 直接放電 気中放電 |
±10KV LAN端子金属部 ±10KV LAN端子金属部 |
|
| 重量 | 300g(本体のみ) | |
| 外形寸法 | 165(H)×128(D)×38(W) 単位mm (付属物/ケーブル/突起物は含まず) |
|
| サポートプロトコル | Ethernet | CSMA/CD |
| ルーティング | IPのみ | |
| 認証 | PAP、CHAP、MS-CHAPv2 | |
| 暗号化 | MPPE128bit | |
| WANプロトコル | PPP | |
| 管理プロトコル | SNMPv1 | |
| ルーティング プロトコル |
RIP v1、v2 | |
| WAN接続方式 | numbered、unnumbered、ビジネスmopera | |
| DHCP | ・サーバー機能 (LAN側最大253クライアント) ・リレー機能 |
|
| アドレス変換 | NAT/IPマスカレード | |
| VPNパススルー | IPsec/PPTPパススルー | |
| サーバー公開 | バーチャルサーバ(最大16件設定可) DMZホスト(1件設定可) |
|
| スタティックルーティングテーブル | 最大32件登録可能 | |
| アップデート | ・WWWブラウザによるアップデート | |
| WakeOn着信 | メッセージ認証登録 | メッセージ登録(128文字)/1件 |
| 着信番号登録 | CLID/16件 | |
| アドレス解決 | アドレス登録 | 1件 |
| メッセージ登録 | 1件 | |
| プロトコル | SMTP、POP | |
| ダイナミックDNS | どこでもカメラ、DynDNS | |
| 更新時間設定 | 可能 (5分〜) | |
| WANハートビート | 相手先 | WANゲートウェイ、任意のアドレス設定 |
| 更新時間設定 | 可能 (1分〜) | |
| 無通信監視タイマー | 設定可能 | |
| 電源制御 | ・ハードウェアおよびソフトウェア ・モバイル通信端末 ※本体電源OFFから10秒±5秒で電源ON |
|
| ハードウェアウォッチドック 信号受信タイミング 発動条件 発動動作 |
常時監視(1秒毎) 信号不受信から約1分30秒後 本体電源OFFから10秒後に再起動 |
|
| ダイアルアップ自動発信条件 | ・LAN側からのパケット送出 ・ダイヤルアップ/セッションキープ ・ダイヤルアップ/キープアライブ ・IPsec/セッションキープ ・IPsec/キープアライブ ・WANハートビート ・NTP |
|
| ダイヤルアップ手動発信/切断 | 可能 | |
| ダイヤルアップ先設定 | 1件 | |
| ダイヤルアップセッションキープ | 可能 | |
| リモートアクセス | プロトコル | PIAFS2.2/2.1/1.0/FOMA64K (モバイル通信端末に依存) |
| 認証方式 | PAP、CHAP,MS-CHSPv2,CLID×50件 | |
| 暗号化 | MPPE128bit | |
| 回線冗長化 | VRRP(バーチャルルータ設定4件) | |
| WAN側IPアドレス固定 | 可能 | |
| 対向通信 | 可能 | |
| ビジネスmoperaアクセスプレミアム | 発信及びIP着信可能、Radius認証対応 | |
| ビジネスmoperaアクセスプロ | 発信可能 | |
| MPPE暗号化 | 128bit | |
| Unnumbered接続 | 可能 | |
| モバイル端末情報 | 自局電話番号、電界強度、位置情報 ※端末によっては表示されない機種もございます。 |
|
| VPN機能 | 暗号化 | IPsec(VPN機能)+3DES |
| アルゴリズム | IKE (メインモード、アグレッシブモード) | |
| 接続可能数 | 最大16件 | |
| セッションキープ設定 | 可能 | |
| キープアライブ設定 | 可能 | |
| バックアップ設定 | 別VPN装置への接続設定可能 (1セッションにつき1件) |
|
| LifeTime設定 | 可能 | |
| QoS機能 | 優先制御、帯域制御 | |
| IPアドレス、ポート番号 | 最大8件登録可能 | |
| ロギング | ・WWWブラウザによる各種ログ表示 ・Syslogでの出力 ・USBメモリーへの出力 |
|
| ログの内容 | ・パケット通信ログ ・パケット遮断ログ ・モバイル通信端末ログ ・アドレス解決ログ ・WANハートビートログ ・VPNログ ・PPPログ ・システムログ |
|
| 設定情報管理 | ・WWWブラウザによるファイル保存、読み込み ・Telnet上でのコマンドによる読み込み、書き込み |
|
| パケットフィルタリング | 最大32件登録可能 以下の各パラメータによるフィルタリング ・インターフェイス ・方向 ・動作 ・プロトコル ・宛先IPアドレス ・宛先ポート ・許可または遮断 |
|
| Rooster-G8.0の設定 | WWWブラウザ、TELNETによる設定 | |
| インターネット経由のリモートセットアップ | 可能 | |
| 時刻管理 | 設定方法 | NTPサーバ設定/手動設定 |
| 更新時間設定 | 可能 | |
| 保証 | 1年間 | |
| 付属品 | ・ベース---1個 ・取扱説明書(CD)---1枚 ・保証書---1通 ・ACアダプタ---1個 ・ゴム足---4個 |
|



