ゼロックス モノクロ複合機 DocuCentre-IV 4070 PF 4段給紙モデル
実際の業務における“使いやすさ”を追求
| 最大原稿サイズ | 297×432mm(A3、11×17") |
| 用紙サイズ |
A3〜A5 |
| 複写速度(A4サイズ) |
45枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、29枚/分(B4)、24枚/分(A3) |
| 複写方式 |
読み取り:600×600dpi |
| ウォームアップタイム |
29秒以下(室温20℃) |
| 拡大縮小/ズーム | 複写倍率 等倍 1:1±0.7% 固定倍率 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414、 1:2.000 任意倍率 1:0.25〜1:4.00(1%きざみ) |
| 給紙カセット | 4段(560枚×4)+手差しトレイ(100枚) |
| 自動原稿送り装置 | 標準装備 |
| ソート機能 | 標準装備 |
| 両面印刷 | 標準装備 |
| 最大送信サイズ | A3(最大600mmまでの長尺原稿の送信が可能。) |
| 記録紙サイズ | A3 |
| 電信速度 |
2秒台 |
| メモリ代行受信 | 標準装備 |
| ワンタッチ/短縮 | ワンタッチダイヤル:最大70件 短縮ダイヤル:最大2000件、 |
| プリント解像度 |
600×600dpi、1,200×1,200dpi |
| プリント速度 | コピー連続複写速度と同じ |
| インターフェイス | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |
| 対応OS | Windows 2000 Windows XP、XP Professional(x64 Edition) Windows Vista、Vista(64 ビット) Windows 7、7(64ビット) Windows Server 2003、Server 2003(x64 Editions) Windows Server 2008(x64)、Server 2008R2(x64)、Server 2008(x86) Mac OS X v10.5 Leopad Mac OS X v10.6 Snow Leopad Mac OS X v10.7 Lion ※対応OSにつきましてはメーカーHPをご参照下さい。 |
| ネットワーク対応 | 標準装備 |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) |
640×685×1,116mm |
| 機械占有サイズ (幅×奥行) |
989×685mm |
| 本体重量 |
約102kg |
| 消費電力 |
最大消費電力:1.5kW以下 |
| メンテナンス方式 | カウンター保守方式 |
| 備考 |
DocuCentre-IV 4070PF |



