











★★★

20,000円(税別)

最大原稿サイズ | シート・ブック共に最大 297 × 432 mm(A3、11 × 17") |
---|---|
用紙サイズ | <最大>A3、11 × 17" <最小>A5[手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、洋長形3号] <画像欠け幅>先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm |
連続複写速度 | A4ヨコ:35枚/分、A4:27枚/分、A3:19枚/分、B4:22枚/分、 B5:27枚/分 |
ウォームアップタイム | 29秒以下、主電源が入っている場合は24秒以下(室温 23℃) |
ファーストコピータイム | 3.1秒(A4ヨコ) |
拡大縮小/ズーム | 25〜400%(1%きざみ) |
給紙カセット | 560枚 × 4トレイ + 手差しトレイ100枚 |
自動原稿送り装置 | 標準装備 |
ソート機能 | あり |
両面印刷 | 標準装備 |
送信サイズ | 最大:A3、11 × 17"、長尺原稿可(最長600 mm) |
---|---|
記録紙サイズ | 最大:A3、11 × 17"、 最小:A5 |
通信速度/電送時間 | 最大33.6kbps |
メモリー送信/メモリー代行受信 | 有り |
短縮ダイヤル | ワンタッチダイヤル:最大70件 短縮ダイヤル:最大2000件、 |
解像度 | 600 × 600 dpi、 1200 × 1200 dpi |
---|---|
プリント速度 | 基本仕様/コピー仕様に準ずる |
インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、 USB2.0 |
対応OS | Windows ServerR 2003 (32ビット) Windows VistaR (32ビット) Windows ServerR 2008 (32ビット) WindowsR 7 (32ビット) WindowsR 8 (32ビット) WindowsR 8.1 (32ビット) Windows ServerR 2003 (64ビット) Windows VistaR (64ビット) Windows ServerR 2008 (64ビット) WindowsR 7 (64ビット) Windows ServerR 2008 R2 (64ビット) WindowsR 8 (64ビット) Windows ServerR 2012 (64ビット) WindowsR 8.1 (64ビット) Windows ServerR 2012 R2 (64ビット) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks OS X 10.10 Yosemite ※対応OSにつきましてはメーカーHPでご確認ください。 |
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 幅 640 × 奥行 699 × 高さ 1136 mm |
---|---|
機械占有サイズ(幅×奥行) | 幅 988 × 奥行 699 mm (手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置のストッパーを開いた時) |
重量 | 約107kg |
最大消費電力 |
1.5 kW以下 スリープモード時:2.0 W以下 低電力モード時:80 W以下 レディー時:140 W以下 |
メンテナンス方式 | カウンター方式 |
備考 | Docucentre5 3070 CPFモデル |